2023 Mississippi governor election results by county
Short answer: Tate Reeves carried 47 counties and Brandon Presley carried 35. The county rows below sum to the certified statewide result: Reeves 418,233, Presley 391,614, Gray 11,153, and 821,000 total votes.
County-level takeaways
- Largest vote county: Hinds County cast 68,202 governor votes and went for Brandon Presley by 40,372 votes.
- Largest Reeves county by votes: Rankin County gave Reeves 29,025 votes and a 14,241-vote margin.
- Closest county: Montgomery County was decided by 17 votes, with Reeves at 1,614 and Presley at 1,597.
- Why it matters for 2027: these county totals are the most recent governor-race baseline for turnout, coalition geography, and county-level swing targets.
Closest counties
- Montgomery: Tate Reeves by 17 votes
- Issaquena: Brandon Presley by 37 votes
- Yalobusha: Brandon Presley by 43 votes
- Winston: Brandon Presley by 85 votes
- Attala: Tate Reeves by 126 votes
- Forrest: Brandon Presley by 135 votes
Biggest counties by vote total
- Hinds: 68,202 votes, Brandon Presley 79.19%
- Rankin: 44,186 votes, Tate Reeves 65.69%
- Harrison: 43,099 votes, Tate Reeves 56.19%
- Madison: 38,868 votes, Tate Reeves 50.69%
- DeSoto: 37,015 votes, Tate Reeves 57.75%
- Jackson: 28,538 votes, Tate Reeves 61.97%
- Lee: 23,390 votes, Tate Reeves 55.68%
- Jones: 20,504 votes, Tate Reeves 65.03%
Certified county table
| County | Winner | Margin | Reeves | Presley | Gray | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams | Brandon Presley | 2,266 | 3,516 | 5,782 | 130 | 9,428 |
| Alcorn | Tate Reeves | 3,933 | 6,138 | 2,205 | 125 | 8,468 |
| Amite | Tate Reeves | 921 | 2,946 | 2,025 | 111 | 5,082 |
| Attala | Tate Reeves | 126 | 2,984 | 2,858 | 78 | 5,920 |
| Benton | Tate Reeves | 445 | 1,632 | 1,187 | 67 | 2,886 |
| Bolivar | Brandon Presley | 3,481 | 2,405 | 5,886 | 95 | 8,386 |
| Calhoun | Tate Reeves | 1,205 | 2,836 | 1,631 | 66 | 4,533 |
| Carroll | Tate Reeves | 696 | 2,235 | 1,539 | 50 | 3,824 |
| Chickasaw | Brandon Presley | 780 | 2,404 | 3,184 | 62 | 5,650 |
| Choctaw | Tate Reeves | 805 | 1,786 | 981 | 55 | 2,822 |
| Claiborne | Brandon Presley | 2,292 | 380 | 2,672 | 49 | 3,101 |
| Clarke | Tate Reeves | 1,309 | 3,575 | 2,266 | 112 | 5,953 |
| Clay | Brandon Presley | 2,038 | 2,509 | 4,547 | 70 | 7,126 |
| Coahoma | Brandon Presley | 2,798 | 1,196 | 3,994 | 76 | 5,266 |
| Copiah | Brandon Presley | 1,195 | 4,010 | 5,205 | 126 | 9,341 |
| Covington | Tate Reeves | 883 | 3,541 | 2,658 | 108 | 6,307 |
| DeSoto | Tate Reeves | 6,207 | 21,378 | 15,171 | 466 | 37,015 |
| Forrest | Brandon Presley | 135 | 8,999 | 9,134 | 251 | 18,384 |
| Franklin | Tate Reeves | 614 | 1,884 | 1,270 | 65 | 3,219 |
| George | Tate Reeves | 3,147 | 3,884 | 737 | 87 | 4,708 |
| Greene | Tate Reeves | 1,603 | 2,472 | 869 | 125 | 3,466 |
| Grenada | Brandon Presley | 592 | 3,649 | 4,241 | 118 | 8,008 |
| Hancock | Tate Reeves | 4,607 | 7,503 | 2,896 | 158 | 10,557 |
| Harrison | Tate Reeves | 5,915 | 24,216 | 18,301 | 582 | 43,099 |
| Hinds | Brandon Presley | 40,372 | 13,634 | 54,006 | 562 | 68,202 |
| Holmes | Brandon Presley | 4,084 | 834 | 4,918 | 66 | 5,818 |
| Humphreys | Brandon Presley | 1,691 | 691 | 2,382 | 42 | 3,115 |
| Issaquena | Brandon Presley | 37 | 192 | 229 | 8 | 429 |
| Itawamba | Tate Reeves | 3,539 | 5,170 | 1,631 | 101 | 6,902 |
| Jackson | Tate Reeves | 7,239 | 17,685 | 10,446 | 407 | 28,538 |
| Jasper | Brandon Presley | 796 | 2,538 | 3,334 | 112 | 5,984 |
| Jeff Davis | Brandon Presley | 1,288 | 1,474 | 2,762 | 52 | 4,288 |
| Jefferson | Brandon Presley | 2,089 | 296 | 2,385 | 32 | 2,713 |
| Jones | Tate Reeves | 6,615 | 13,333 | 6,718 | 453 | 20,504 |
| Kemper | Brandon Presley | 1,077 | 1,316 | 2,393 | 49 | 3,758 |
| Lafayette | Tate Reeves | 627 | 7,671 | 7,044 | 195 | 14,910 |
| Lamar | Tate Reeves | 6,377 | 11,456 | 5,079 | 254 | 16,789 |
| Lauderdale | Tate Reeves | 2,219 | 10,066 | 7,847 | 235 | 18,148 |
| Lawrence | Tate Reeves | 607 | 2,504 | 1,897 | 66 | 4,467 |
| Leake | Tate Reeves | 658 | 3,563 | 2,905 | 104 | 6,572 |
| Lee | Tate Reeves | 2,838 | 13,024 | 10,186 | 180 | 23,390 |
| Leflore | Brandon Presley | 4,253 | 1,442 | 5,695 | 74 | 7,211 |
| Lincoln | Tate Reeves | 3,042 | 7,109 | 4,067 | 173 | 11,349 |
| Lowndes | Brandon Presley | 1,255 | 8,127 | 9,382 | 211 | 17,720 |
| Madison | Tate Reeves | 795 | 19,704 | 18,909 | 255 | 38,868 |
| Marion | Tate Reeves | 1,646 | 4,471 | 2,825 | 106 | 7,402 |
| Marshall | Brandon Presley | 224 | 4,384 | 4,608 | 169 | 9,161 |
| Monroe | Tate Reeves | 776 | 6,022 | 5,246 | 76 | 11,344 |
| Montgomery | Tate Reeves | 17 | 1,614 | 1,597 | 41 | 3,252 |
| Neshoba | Tate Reeves | 2,522 | 4,644 | 2,122 | 103 | 6,869 |
| Newton | Tate Reeves | 1,813 | 4,015 | 2,202 | 106 | 6,323 |
| Noxubee | Brandon Presley | 2,289 | 662 | 2,951 | 23 | 3,636 |
| Oktibbeha | Brandon Presley | 1,792 | 5,400 | 7,192 | 138 | 12,730 |
| Panola | Brandon Presley | 407 | 5,443 | 5,850 | 247 | 11,540 |
| Pearl River | Tate Reeves | 6,045 | 8,445 | 2,400 | 228 | 11,073 |
| Perry | Tate Reeves | 1,460 | 2,598 | 1,138 | 87 | 3,823 |
| Pike | Brandon Presley | 1,377 | 5,123 | 6,500 | 219 | 11,842 |
| Pontotoc | Tate Reeves | 3,903 | 6,420 | 2,517 | 128 | 9,065 |
| Prentiss | Tate Reeves | 2,059 | 4,082 | 2,023 | 89 | 6,194 |
| Quitman | Brandon Presley | 1,009 | 642 | 1,651 | 58 | 2,351 |
| Rankin | Tate Reeves | 14,241 | 29,025 | 14,784 | 377 | 44,186 |
| Scott | Tate Reeves | 268 | 4,018 | 3,750 | 140 | 7,908 |
| Sharkey | Brandon Presley | 820 | 366 | 1,186 | 22 | 1,574 |
| Simpson | Tate Reeves | 1,247 | 4,385 | 3,138 | 90 | 7,613 |
| Smith | Tate Reeves | 1,917 | 3,393 | 1,476 | 78 | 4,947 |
| Stone | Tate Reeves | 2,124 | 3,629 | 1,505 | 109 | 5,243 |
| Sunflower | Brandon Presley | 2,953 | 1,490 | 4,443 | 100 | 6,033 |
| Tallahatchie | Brandon Presley | 1,227 | 1,368 | 2,595 | 59 | 4,022 |
| Tate | Tate Reeves | 2,091 | 5,284 | 3,193 | 196 | 8,673 |
| Tippah | Tate Reeves | 2,323 | 3,970 | 1,647 | 62 | 5,679 |
| Tishomingo | Tate Reeves | 2,758 | 4,174 | 1,416 | 128 | 5,718 |
| Tunica | Brandon Presley | 1,060 | 496 | 1,556 | 53 | 2,105 |
| Union | Tate Reeves | 3,488 | 5,481 | 1,993 | 72 | 7,546 |
| Walthall | Tate Reeves | 394 | 2,713 | 2,319 | 86 | 5,118 |
| Warren | Brandon Presley | 1,111 | 6,079 | 7,190 | 204 | 13,473 |
| Washington | Brandon Presley | 5,307 | 2,475 | 7,782 | 104 | 10,361 |
| Wayne | Tate Reeves | 1,126 | 4,244 | 3,118 | 183 | 7,545 |
| Webster | Tate Reeves | 1,544 | 2,480 | 936 | 36 | 3,452 |
| Wilkinson | Brandon Presley | 1,034 | 955 | 1,989 | 112 | 3,056 |
| Winston | Brandon Presley | 85 | 3,130 | 3,215 | 81 | 6,426 |
| Yalobusha | Brandon Presley | 43 | 2,130 | 2,173 | 75 | 4,378 |
| Yazoo | Brandon Presley | 858 | 3,076 | 3,934 | 105 | 7,115 |
| Statewide total | Reeves | 26,619 | 418,233 | 391,614 | 11,153 | 821,000 |
The table uses the Secretary of State statewide recapitulation PDF, which lists county totals for State Of Mississippi-Governor across pages 2-9. The county rows sum to the certified statewide total.
FAQ
Who won the most counties in the 2023 Mississippi governor election?
Tate Reeves won more counties: Reeves carried 47 Mississippi counties, while Brandon Presley carried 35.
Which were the closest county results in the 2023 Mississippi governor race?
The closest Reeves-Presley county margins were Montgomery County by 17 votes, Issaquena County by 37 votes, Yalobusha County by 43 votes, Winston County by 85 votes, Attala County by 126 votes, and Forrest County by 135 votes.
Do these county results match the certified statewide result?
Yes. The county rows shown here sum to the Secretary of State certified statewide totals: Reeves 418,233, Presley 391,614, Gray 11,153, and 821,000 total votes.
Sources
- Mississippi Secretary of State: 2023 General Election Results - Official 2023 general-election results landing page.
- Mississippi Secretary of State: 2023 County Recapitulation Report - Official county recapitulation page listing county report PDFs.
- Mississippi Secretary of State: Statewide Recapitulation Sheet PDF - Official statewide recapitulation PDF. Pages 2-9 list county totals for State Of Mississippi-Governor.